Hatırlatma listesine ekle
Tekneyi hatırlatma listesinden kaldırın
boatDetail
boatDetail
0
bid=327713
bid=327713
327713
5
Lagoon 40 kiralama - Korfu - yelkenli katamaran kiralama
Tekne Chios kiralama - yat kiralama YunanistanTeklifler/indirimler (fiyatlar, yan giderler hariçtir):
tekne/hafta
13.08.2022 - 20.08.2022 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 10.08.2022) 5.750 4.888 €
(20.08.2022 - 27.08.2022 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 17.08.2022) 5.750 4.888 €
(27.08.2022 - 03.09.2022 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 24.08.2022) 5.750 4.888 €
(03.09.2022 - 10.09.2022 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 31.08.2022) 5.750 4.888 €
(10.09.2022 - 17.09.2022 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 07.09.2022) 5.750 4.888 €
(17.09.2022 - 24.09.2022 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 14.09.2022) 5.750 4.888 €
(24.09.2022 - 01.10.2022 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 21.09.2022) 3.800 3.230 €
(01.10.2022 - 08.10.2022 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 28.09.2022) 3.800 3.040 €
(08.10.2022 - 15.10.2022 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 05.10.2022) 2.500 2.000 €
(15.10.2022 - 22.10.2022 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 12.10.2022) 2.500 2.000 €
(22.10.2022 - 29.10.2022 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 19.10.2022) 2.500 2.000 €
(29.10.2022 - 05.11.2022 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 26.10.2022) 2.500 2.000 €
(05.11.2022 - 12.11.2022 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 02.11.2022) 2.500 2.000 €
(12.11.2022 - 19.11.2022 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 09.11.2022) 2.500 2.000 €
(19.11.2022 - 26.11.2022 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 16.11.2022) 2.500 2.000 €
(26.11.2022 - 03.12.2022 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 23.11.2022) 2.500 2.000 €
(03.12.2022 - 10.12.2022 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 30.11.2022) 2.500 2.000 €
(10.12.2022 - 17.12.2022 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 07.12.2022) 2.500 2.000 €
(17.12.2022 - 24.12.2022 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 14.12.2022) 2.500 2.000 €
(24.12.2022 - 31.12.2022 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 21.12.2022) 2.500 2.000 €
(01.01.2023 - 07.01.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 05.01.2023) 3.000 2.700 €
(07.01.2023 - 14.01.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 12.01.2023) 3.000 2.700 €
(14.01.2023 - 21.01.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 19.01.2023) 3.000 2.700 €
(21.01.2023 - 28.01.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 26.01.2023) 3.000 2.700 €
(29.01.2023 - 04.02.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 02.02.2023) 3.000 2.700 €
(04.02.2023 - 11.02.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 09.02.2023) 3.000 2.700 €
(11.02.2023 - 18.02.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 16.02.2023) 3.000 2.700 €
(18.02.2023 - 25.02.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 23.02.2023) 3.000 2.700 €
(25.02.2023 - 04.03.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 02.03.2023) 3.000 2.700 €
(04.03.2023 - 11.03.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 09.03.2023) 3.000 2.700 €
(11.03.2023 - 18.03.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 16.03.2023) 3.000 2.700 €
(18.03.2023 - 25.03.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 23.03.2023) 3.000 2.700 €
(25.03.2023 - 01.04.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 30.03.2023) 3.000 2.700 €
(01.04.2023 - 08.04.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 06.04.2023) 3.000 2.700 €
(08.04.2023 - 15.04.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 13.04.2023) 3.000 2.700 €
(15.04.2023 - 22.04.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 20.04.2023) 3.000 2.700 €
(22.04.2023 - 29.04.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 27.04.2023) 3.000 2.700 €
(29.04.2023 - 06.05.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 04.05.2023) 3.000 2.700 €
(06.05.2023 - 13.05.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 11.05.2023) 3.000 2.700 €
(13.05.2023 - 20.05.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 18.05.2023) 3.000 2.700 €
(20.05.2023 - 27.05.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 25.05.2023) 3.800 3.420 €
(27.05.2023 - 03.06.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 01.06.2023) 3.800 3.420 €
(03.06.2023 - 10.06.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 08.06.2023) 3.800 3.420 €
(10.06.2023 - 17.06.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 15.06.2023) 3.800 3.420 €
(17.06.2023 - 24.06.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 22.06.2023) 6.400 5.760 €
(24.06.2023 - 01.07.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 29.06.2023) 6.400 5.760 €
(01.07.2023 - 08.07.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 06.07.2023) 6.400 5.760 €
(08.07.2023 - 15.07.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 13.07.2023) 6.400 5.760 €
(15.07.2023 - 22.07.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 20.07.2023) 6.400 5.760 €
(22.07.2023 - 29.07.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 27.07.2023) 6.400 5.760 €
(29.07.2023 - 05.08.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 03.08.2023) 7.500 6.750 €
(05.08.2023 - 12.08.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 10.08.2023) 7.500 6.750 €
(12.08.2023 - 19.08.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 17.08.2023) 7.500 6.750 €
(19.08.2023 - 26.08.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 24.08.2023) 6.400 5.760 €
(26.08.2023 - 02.09.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 31.08.2023) 6.400 5.760 €
(02.09.2023 - 09.09.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 07.09.2023) 6.400 5.760 €
(09.09.2023 - 16.09.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 14.09.2023) 6.400 5.760 €
(16.09.2023 - 23.09.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 21.09.2023) 6.400 5.760 €
(23.09.2023 - 30.09.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 28.09.2023) 3.800 3.420 €
(30.09.2023 - 07.10.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 05.10.2023) 3.800 3.420 €
(07.10.2023 - 14.10.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 12.10.2023) 3.800 3.420 €
(14.10.2023 - 21.10.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 19.10.2023) 3.000 2.700 €
(21.10.2023 - 28.10.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 26.10.2023) 3.000 2.700 €
(28.10.2023 - 04.11.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 02.11.2023) 3.000 2.700 €
(04.11.2023 - 11.11.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 09.11.2023) 3.000 2.700 €
(11.11.2023 - 18.11.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 16.11.2023) 3.000 2.700 €
(18.11.2023 - 25.11.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 23.11.2023) 3.000 2.700 €
(25.11.2023 - 02.12.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 30.11.2023) 3.000 2.700 €
(02.12.2023 - 09.12.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 07.12.2023) 3.000 2.700 €
(09.12.2023 - 16.12.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 14.12.2023) 3.000 2.700 €
(16.12.2023 - 23.12.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 21.12.2023) 3.000 2.700 €
(23.12.2023 - 30.12.2023 şu tarihe kadar olan rezervasyonda 28.12.2023) 3.000 2.700 €
(Resimler
1 / 6
▶

resimler

yazdır

paylaş
Tekne bilgileri +

Tekne bilgileri Lagoon 40
Tekne kimliği:
327713
Tekne adı:
Chios
Model:
Lagoon 40
Tekne türü:
yelkenli tekne / yelkenli katamaran
Üretici:
Üretim yılı:
2020
Kabin / kamaralar:
4 / 10
Teknik bilgiler
Uzunluk:
11,74 m (38,5 fit)
Genişlik / su kesimi:
6,76 / 1,35 m
Kumanda:
dümen
Motor gücü:
2 x 45 BG (33 kW)
Yakıt deposu:
400 ltr
Temiz su deposu:
600 ltr
seçim kapatın
Kiralama bilgisi+
yelkenli katamaran Lagoon 40 - kiralık tekne - fiyatlar
Kiralama imkanları: haftalık kiralamaTekne/hafta:
2.500-7.500 €
Kaptan:
mürettebatsız tekne yada kaptanlı
Depozito:
3.000 €
Kiralama bölgesi
Bölge:
Kiralama ülkesi:
Kiralama mıntıkası:
Lagoon 40 - Korfu - yelkenli tekne / yelkenli katamaran sezon fiyatları
tekne/hafta için € fiyatı23.07.2022
e kadar
13.08.2022
e kadar
13.08.2022
6.800
13.08.2022
e kadar
24.09.2022
e kadar
24.09.2022
5.750
24.09.2022
e kadar
08.10.2022
e kadar
08.10.2022
3.800
08.10.2022
e kadar
31.12.2022
e kadar
31.12.2022
2.500
01.01.2023
e kadar
20.05.2023
e kadar
20.05.2023
3.000
20.05.2023
e kadar
17.06.2023
e kadar
17.06.2023
3.800
17.06.2023
e kadar
29.07.2023
e kadar
29.07.2023
6.400
29.07.2023
e kadar
19.08.2023
e kadar
19.08.2023
7.500
19.08.2023
e kadar
23.09.2023
e kadar
23.09.2023
6.400
23.09.2023
e kadar
14.10.2023
e kadar
14.10.2023
3.800
14.10.2023
e kadar
31.12.2023
e kadar
31.12.2023
3.000
Ekstralar
Son temizlik
300 € bir kerelik kiralama (zorunlu)
Kaptan
190 EUR/gün (isteğe bağlı)
Filika için dıştan takmalı motor
100 EUR/hafta (isteğe bağlı)
seçim kapatın
Reklam/servis
Donanım+
yelkenli tekne Lagoon 40 donanımı kiralama Tekne kiralama
Navigasyonotopilot, VHF telsiz, GPS, chartplotter, rüzgar göstergesi, hız göstergesi, barometre, deniz haritaları
Teknik
elektrikli ırgat, 220V prizler, sahil elektriği 220V, demir, demir zinciri
Güverte donanımı
bimini tente, serpinti körüğü, pasarella, güverte duşu, usturmaçalar, sandal
Güvenlik
yangın söndürücü, can salı, sis düdüğü, bayraklar, ilk yardım kiti, el feneri
İç donanım
elektrikli tuvalet, kahve makinesi, mutfak ekipmanı
Eğlence ve ofis elektroniği
havuzluk hoparlörleri
Yelken donanımı
tam balen ana yelken, canova
Diğer donanım
havuzluk masası
seçim kapatın
İletişim-
Lagoon 40 - Bağlayıcı olmayan bilgiler talep edin
4367
Kiraya veren kişiye, bu teklifi Happycharter’da bulduğunuzu söyleyin.

İletişim:
Patras Yachts
Bay Stavros Kanis
Amfitritis 10
26504 Patras
Yunanistan
Telefon:
göster
Mobil:
göster
Faks:
göster
Skype:
göster
2. Ofis
Bay Vassia Nikaki
Marina Gouvia
49100 Corfu
Yunanistan
Telefon:
göster
Mobil:
göster
Diller:
yunanca, ingilizce, ispanyolca
www.patrasyachts.gr
7 yıldan beri happycharter.com’da
seçim kapatın
Yat kiralama:
yelkenli tekneler kiralama yelkenli tekneler Yunanistan mürettebatsız tekne kiralama Yunanistan Lagoon tekneler Lagoon 40 yelkenli katamaranlar İyon denizi - yelkenli tekneler
yelkenli tekneler kiralama yelkenli tekneler Yunanistan mürettebatsız tekne kiralama Yunanistan Lagoon tekneler Lagoon 40 yelkenli katamaranlar İyon denizi - yelkenli tekneler
Patras Yachts kullanıcıya ait Lagoon 40 benzeri tekneler - kiralama
Lagoon 39
Yelkenli tekne / yelkenli katamaranUzunluk x genişlik: 11,70 m x 6,79 m, 11,70 x 6,79 m ür. y.: 2016, kabin: 4
tekne/hafta: 2.000-6.300 €
Kiralama mıntıkası: İyon denizi
Kiralama ülkesi: Yunanistan, liman: Korfu, Lefkas

tekne/hafta: 2.000-6.300 €
haftalık kiralama 

Dufour 390 GL
Yelkenli tekne / yelkenli yatUzunluk x genişlik: 11,93 m x 3,99 m, 11,93 x 3,99 m ür. y.: 2019, kabin: 3
tekne/hafta: 1.790-3.690 €
Kiralama mıntıkası: İyon denizi, Akdeniz
Kiralama ülkesi: Yunanistan, liman: Lefkas

tekne/hafta: 1.790-3.690 €
haftalık kiralama 

Başka ilginç yelkenli tekneler
Jeanneau Sun Odyssey 36i (10,94 m) Bénéteau Océanis 38 (11,50 m) Bénéteau Océanis 41.1 (2 Heads) (12,43 m) Jeanneau SUN FIZZ (12,20 m) Bénéteau Océanis 411 (12,43 m) Bavaria 40 BT '13 (12,45 m) Bavaria 40 Cruiser (12,35 m) Bavaria Cruiser 41 (12,35 m) IMX 40 (12,10 m) Bavaria 36 (11,40 m) Grand Soleil 40 (11,99 m) Dufour 382 GL 2 Kab. (11,23 m)Hangi sürümü görmek istiyorsunuz?
Talep gönderin
Lagoon 40, ür. 2020
İletişim:
Patras Yachts
Bay Stavros Kanis
Bay Stavros Kanis